Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Bienvenue sur le Forum du KOP 2001 :: MUSEE VIRTUEL : DU MEILLEUR VERS LA FIN INEXORABLE DU FCM :: FCMB - Nationale 2 Saison 2013/2014
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Saison Régulière | CdF 1/32 | CdF 1/16 | CM 1/8 |
Soeurette | 55 | 51 | 2 | 2 | |
Esclave | 52 | 48 | 2 | 2 | |
Gogol | 50 | 46 | 2 | 2 | |
JJJ23 | 43 | 39 | 2 | 2 | |
Kop Girl | 41 | 37 | 2 | 2 | |
The Clown | 41 | 42 | -1 | ||
Ganesh | 39 | 38 | 2 | -1 | |
Le Cerbère | 37 | 37 | 1 | -1 | |
Marie H | 34 | 34 | |||
Bockala | 32 | 31 | 2 | -1 | |
Philou | 32 | 30 | 2 | ||
Thier68 | 32 | 32 | |||
Jean-Marc | 29 | 27 | 2 | ||
Dylan | 28 | 28 | |||
Floofy | 28 | 29 | -1 | ||
Pascale | 28 | 28 | |||
Ultra68 | 28 | 26 | 2 | ||
Marine | 26 | 24 | 2 | ||
Steven | 26 | 26 | |||
The Voice | 26 | 26 | |||
Nicolas | 24 | 23 | 2 | -1 | |
Nadine | 22 | 22 | 1 | -1 | |
Sophie | 21 | 19 | 2 | ||
Stéphan | 19 | 18 | 1 | ||
Alison | 15 | 16 | -1 | ||
Claudine | 15 | 14 | 1 | ||
Jean-Pierre | 15 | 15 | |||
Thibault | 15 | 15 | |||
Barbara | 14 | 14 | 1 | -1 | |
Estelle | 14 | 14 | |||
Mona | 14 | 12 | 2 | ||
Kop Junior | 13 | 13 | |||
Olivier | 13 | 13 | |||
Alex112 | 7 | 7 | |||
Fredo | 6 | 6 | |||
Mistinguette | 6 | 6 | |||
François | 4 | 4 | |||
Kiki | 4 | 4 | |||
Lelia | 4 | 4 | |||
Cassandra | 3 | 3 | |||
Jérôme | 3 | 3 | |||
Richard | 2 | 2 |
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Cest quoi ces moin1?
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Ces pas inscrit dans le règlement le -1!!!!!!
Ces un scandale!!!!!!!!!une honte de changer le règlement en cour de route sans aucune consertation!!!
Juste pour faire passer kop girl et jjj23 devant!
Ces un scandale!!!!!!!!!une honte de changer le règlement en cour de route sans aucune consertation!!!
Juste pour faire passer kop girl et jjj23 devant!
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Saison Régulière | CdF 1/32 | CdF 1/16 | CM 1/8 | CM 1/4 |
Soeurette | 55 | 51 | 2 | 2 | ||
Esclave | 52 | 48 | 2 | 2 | ||
Gogol | 50 | 46 | 2 | 2 | ||
JJJ23 | 43 | 39 | 2 | 2 | ||
The Clown | 42 | 42 | ||||
Kop Girl | 41 | 37 | 2 | 2 | ||
Ganesh | 40 | 38 | 2 | |||
Le Cerbère | 38 | 37 | 1 | |||
Marie H | 34 | 34 | ||||
Bockala | 33 | 31 | 2 | |||
Philou | 32 | 30 | 2 | |||
Thier68 | 32 | 32 | ||||
Floofy | 29 | 29 | ||||
Jean-Marc | 29 | 27 | 2 | |||
Dylan | 28 | 28 | ||||
Pascale | 28 | 28 | ||||
Ultra68 | 28 | 26 | 2 | |||
Marine | 26 | 24 | 2 | |||
Steven | 26 | 26 | ||||
The Voice | 26 | 26 | ||||
Nicolas | 25 | 23 | 2 | |||
Nadine | 23 | 22 | 1 | |||
Sophie | 21 | 19 | 2 | |||
Stéphan | 19 | 18 | 1 | |||
Alison | 16 | 16 | ||||
Barbara | 15 | 14 | 1 | |||
Claudine | 15 | 14 | 1 | |||
Jean-Pierre | 15 | 15 | ||||
Thibault | 15 | 15 | ||||
Estelle | 14 | 14 | ||||
Mona | 14 | 12 | 2 | |||
Kop Junior | 13 | 13 | ||||
Olivier | 13 | 13 | ||||
Alex112 | 7 | 7 | ||||
Fredo | 6 | 6 | ||||
Mistinguette | 6 | 6 | ||||
François | 4 | 4 | ||||
Kiki | 4 | 4 | ||||
Lelia | 4 | 4 | ||||
Cassandra | 3 | 3 | ||||
Jérôme | 3 | 3 | ||||
Richard | 2 | 2 |
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
ganesh a écrit:Juste pour faire passer kop girl et jjj23 devant!
Grostesque!
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Je sais!lolGogol a écrit:ganesh a écrit:Juste pour faire passer kop girl et jjj23 devant!
Grostesque!
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
ganesh a écrit:Je sais!lolGogol a écrit:
Grostesque!
Si Lol, alors je LOL aussi!
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Bon après le bug informatique du au NSA(chut on nous écoute)le tableau est actualisé
Donc les premiers restent premiers(toujours les mêmes)
Et les derniers ben restent derniers(toujours les mêmes)
Donc les premiers restent premiers(toujours les mêmes)
Et les derniers ben restent derniers(toujours les mêmes)
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Notons la belle remontée de kopgirl et jjj23 , qui passent devant Ganesh !
Esclave- 6ème Homme
- Messages : 1797
Date d'inscription : 30/09/2012
Localisation : carrière de menhirs
Occupation : chasse le sanglier...et la belette à l'occasion !
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Yes très bien!!!!!excellent!allez les kopains et kopines doublez moi!Esclave a écrit:Notons la belle remontée de kopgirl et jjj23 , qui passent devant Ganesh !
Je rappelle que le vainqueur gagne 32kilo de toblerones(une palette entière)
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Le deuxième 16kilosganesh a écrit:Yes très bien!!!!!excellent!allez les kopains et kopines doublez moi!Esclave a écrit:Notons la belle remontée de kopgirl et jjj23 , qui passent devant Ganesh !
Je rappelle que le vainqueur gagne 32kilo de toblerones(une palette entière)
Le troisième 8kilos
Et le quatrième juste un mars!!!!
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Match Aller | J.14 | J.15 | J.16 | J.17 | J.18 | J.19 | J.20 | J.21 | J.22 | J.23 | J.24 | J.25 | J.26 |
Soeurette | 54 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Esclave | 51 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Gogol | 46 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
The Clown | 45 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Ganesh | 41 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Le Cerbère | 40 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
JJJ23 | 39 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Kop Girl | 37 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Bockala | 34 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Marie H | 34 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Philou | 33 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
Thier68 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Pascale | 31 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Floofy | 29 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
The Voice | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Dylan | 28 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Jean-Marc | 27 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Steven | 26 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Ultra68 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Marine | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Nicolas | 23 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Nadine | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Sophie | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Stéphan | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Alison | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Jean-Pierre | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Thibault | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Barbara | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Claudine | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Estelle | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Kop Junior | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Olivier | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
Mona | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Alex112 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Fredo | 6 | 6 | |||||||||||||
Mistinguette | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
François | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Kiki | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
Lelia | 4 | 4 | |||||||||||||
Cassandra | 3 | 3 | |||||||||||||
Jérôme | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
Richard | 2 | 2 |
Dernière édition par Gogol le Mar 8 Avr - 9:15, édité 1 fois
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Saison Régulière | PO 1 | PO 2 | CdF 1/32 | CdF 1/16 | CM 1/8 | CM 1/4 |
Soeurette | 58 | 54 | 2 | 2 | ||||
Esclave | 55 | 51 | 2 | 2 | ||||
Gogol | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||
The Clown | 45 | 45 | ||||||
Ganesh | 43 | 41 | 2 | |||||
JJJ23 | 43 | 39 | 2 | 2 | ||||
Kop Girl | 41 | 37 | 2 | 2 | ||||
Le Cerbère | 41 | 40 | 1 | |||||
Bockala | 36 | 34 | 2 | |||||
Philou | 35 | 33 | 2 | |||||
Marie H | 34 | 34 | ||||||
Thier68 | 32 | 32 | ||||||
Pascale | 31 | 31 | ||||||
Floofy | 29 | 29 | ||||||
Jean-Marc | 29 | 27 | 2 | |||||
The Voice | 29 | 29 | ||||||
Dylan | 28 | 28 | ||||||
Ultra68 | 28 | 26 | 2 | |||||
Marine | 26 | 24 | 2 | |||||
Steven | 26 | 26 | ||||||
Nicolas | 25 | 23 | 2 | |||||
Nadine | 23 | 22 | 1 | |||||
Sophie | 21 | 19 | 2 | |||||
Stéphan | 19 | 18 | 1 | |||||
Alison | 16 | 16 | ||||||
Barbara | 15 | 14 | 1 | |||||
Claudine | 15 | 14 | 1 | |||||
Jean-Pierre | 15 | 15 | ||||||
Thibault | 15 | 15 | ||||||
Estelle | 14 | 14 | ||||||
Mona | 14 | 12 | 2 | |||||
Kop Junior | 13 | 13 | ||||||
Olivier | 13 | 13 | ||||||
Alex112 | 7 | 7 | ||||||
Fredo | 6 | 6 | ||||||
Mistinguette | 6 | 6 | ||||||
François | 4 | 4 | ||||||
Kiki | 4 | 4 | ||||||
Lelia | 4 | 4 | ||||||
Cassandra | 3 | 3 | ||||||
Jérôme | 3 | 3 | ||||||
Richard | 2 | 2 |
Dernière édition par Gogol le Mar 8 Avr - 9:16, édité 1 fois
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Gogol ces bien tu a déjà mis les points pour la prochaine journée!!!!
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
ganesh a écrit:Gogol ces bien tu a déjà mis les points pour la prochaine journée!!!!
Wep, j'ai foiré!
J'avais deja prepare et j'ai donc re-prepare la J.24!!!
Je corrige le tt demain!
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Corrigé!
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Le podium redevient accessible pour la meute des poursuivant:the clown ganesh jjj23 kop girl etc etc
Je note aussi le retour de philou qui accède dans le top 10-bravo!
Soeurette esclave et le clown ont vus les onze derniers matchs de championnat
Et notre papy hooligan qui revient aussi au classement
Je note aussi le retour de philou qui accède dans le top 10-bravo!
Soeurette esclave et le clown ont vus les onze derniers matchs de championnat
Et notre papy hooligan qui revient aussi au classement
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Vivement la mise à jour !

The Clown- Admin
- Messages : 5551
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Cernay
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Saison Régulière | PO 1 | PO 2 | CdF 1/32 | CdF 1/16 | CM 1/8 | CM 1/4 | CM1/2 |
Soeurette | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||
Esclave | 56 | 51 | 2 | 2 | 1 | ||||
Gogol | 52 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||||
The Clown | 48 | 45 | 3 | ||||||
Ganesh | 45 | 41 | 2 | 2 | |||||
JJJ23 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kop Girl | 42 | 37 | 2 | 2 | 1 | ||||
Le Cerbère | 42 | 40 | 1 | 1 | |||||
Bockala | 38 | 34 | 2 | 2 | |||||
Philou | 36 | 33 | 2 | 1 | |||||
Marie H | 34 | 34 | |||||||
Pascale | 33 | 31 | 2 | ||||||
Thier68 | 32 | 32 | |||||||
Floofy | 31 | 29 | 2 | ||||||
The Voice | 31 | 29 | 2 | ||||||
Ultra68 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||
Jean-Marc | 29 | 27 | 2 | ||||||
Dylan | 28 | 28 | |||||||
Marine | 26 | 24 | 2 | ||||||
Steven | 26 | 26 | |||||||
Nicolas | 25 | 23 | 2 | ||||||
Nadine | 23 | 22 | 1 | ||||||
Sophie | 21 | 19 | 2 | ||||||
Stéphan | 21 | 18 | 1 | 2 | |||||
Alison | 17 | 16 | 1 | ||||||
Claudine | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||
Barbara | 15 | 14 | 1 | ||||||
Jean-Pierre | 15 | 15 | |||||||
Thibault | 15 | 15 | |||||||
Estelle | 14 | 14 | |||||||
Mona | 14 | 12 | 2 | ||||||
Olivier | 14 | 13 | 1 | ||||||
Kop Junior | 13 | 13 | |||||||
Alex112 | 7 | 7 | |||||||
Fredo | 6 | 6 | |||||||
Mistinguette | 6 | 6 | |||||||
François | 4 | 4 | |||||||
Kiki | 4 | 4 | |||||||
Lelia | 4 | 4 | |||||||
Cassandra | 3 | 3 | |||||||
Jérôme | 3 | 3 | |||||||
Richard | 3 | 2 | 1 |
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Un point de bonus accordé à the clown pour avoir mis le masque jerem cozz pendant le match!
Le podium redevient accessible
Le nombre de matchs possibles sont de dix au maximum:trois pour la coupe du crédit mutuel,deux en championnat,5 en play offs
Le podium redevient accessible
Le nombre de matchs possibles sont de dix au maximum:trois pour la coupe du crédit mutuel,deux en championnat,5 en play offs
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Ce n'est pas plutôt 3 en Play off!!
the voice- Rookie
- Messages : 949
Date d'inscription : 06/05/2012
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
3 en quart de finalethe voice a écrit:Ce n'est pas plutôt 3 en Play off!!
1 en demi finale
1 en finale pour le titre de champion de France
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6010
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Il n'y en aura que 2 en PO, on gagne la-bas, on gagne chez nous!
Ugh! J'ai parlé!
Ugh! J'ai parlé!

_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Match Aller | J.14 | J.15 | J.16 | J.17 | J.18 | J.19 | J.20 | J.21 | J.22 | J.23 | J.24 | J.25 | J.26 |
Soeurette | 56 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Esclave | 53 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Gogol | 48 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
The Clown | 47 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Ganesh | 43 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Le Cerbère | 42 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
JJJ23 | 41 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kop Girl | 39 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bockala | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
Marie H | 36 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Philou | 34 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
Thier68 | 34 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Floofy | 31 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Pascale | 31 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Jean-Marc | 29 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
The Voice | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Dylan | 28 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Ultra68 | 28 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Steven | 26 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Marine | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Nicolas | 23 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Nadine | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Sophie | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Stéphan | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Alison | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Jean-Pierre | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Claudine | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Olivier | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Thibault | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Barbara | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Estelle | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Kop Junior | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Mona | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Alex112 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
François | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Fredo | 6 | 6 | |||||||||||||
Mistinguette | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Jérôme | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
Kiki | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
Lelia | 4 | 4 | |||||||||||||
Cassandra | 3 | 3 | |||||||||||||
Richard | 2 | 2 |
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | Saison Régulière | PO 1 | PO 2 | CdF 1/32 | CdF 1/16 | CM 1/8 | CM 1/4 | CM1/2 |
Soeurette | 62 | 56 | 2 | 2 | 2 | ||||
Esclave | 58 | 53 | 2 | 2 | 1 | ||||
Gogol | 54 | 48 | 2 | 2 | 2 | ||||
The Clown | 50 | 47 | 3 | ||||||
Ganesh | 47 | 43 | 2 | 2 | |||||
JJJ23 | 47 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kop Girl | 44 | 39 | 2 | 2 | 1 | ||||
Le Cerbère | 44 | 42 | 1 | 1 | |||||
Bockala | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||
Philou | 37 | 34 | 2 | 1 | |||||
Marie H | 36 | 36 | |||||||
Thier68 | 34 | 34 | |||||||
Floofy | 33 | 31 | 2 | ||||||
Pascale | 33 | 31 | 2 | ||||||
Ultra68 | 32 | 28 | 2 | 2 | |||||
Jean-Marc | 31 | 29 | 2 | ||||||
The Voice | 31 | 29 | 2 | ||||||
Dylan | 28 | 28 | |||||||
Marine | 26 | 24 | 2 | ||||||
Steven | 26 | 26 | |||||||
Nicolas | 25 | 23 | 2 | ||||||
Nadine | 23 | 22 | 1 | ||||||
Sophie | 23 | 21 | 2 | ||||||
Stéphan | 23 | 20 | 1 | 2 | |||||
Alison | 18 | 17 | 1 | ||||||
Claudine | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||
Jean-Pierre | 17 | 17 | |||||||
Olivier | 16 | 15 | 1 | ||||||
Barbara | 15 | 14 | 1 | ||||||
Thibault | 15 | 15 | |||||||
Estelle | 14 | 14 | |||||||
Mona | 14 | 12 | 2 | ||||||
Kop Junior | 13 | 13 | |||||||
Alex112 | 7 | 7 | |||||||
François | 6 | 6 | |||||||
Fredo | 6 | 6 | |||||||
Mistinguette | 6 | 6 | |||||||
Jérôme | 5 | 5 | |||||||
Kiki | 4 | 4 | |||||||
Lelia | 4 | 4 | |||||||
Cassandra | 3 | 3 | |||||||
Richard | 3 | 2 | 1 |
_________________
Le Basket n'est pas une question de vie ou de mort... C'est bien plus important que cela!
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Bienvenue sur le Forum du KOP 2001 :: MUSEE VIRTUEL : DU MEILLEUR VERS LA FIN INEXORABLE DU FCM :: FCMB - Nationale 2 Saison 2013/2014
Page 10 sur 13
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
» [J.18] Mulhouse BA (8ème) - SASP BC Orchies (10ème) : vendredi 5
» [J.17] AS KABCA (14ème) - Mulhouse BA (5ème) : 20 mars
» [J.16] Mulhouse BA (5ème) - Saint-Vallier BD (1er) : 16 mars
» Articles/Infos Diverses: Le Kop, ses Membres ou le M(P)BA!