Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
+11
soeurette
floofy_68
Supkop
Al One
Esclave
Le Cerbere
Gogol
philou68
ultra68
The Clown
ganesh
15 participants
Bienvenue sur le Forum du KOP 2001 :: MUSEE VIRTUEL : DU MEILLEUR VERS LA FIN INEXORABLE DU FCM :: FCMB - Nationale 2 Saison 2013/2014
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Et moi qui dégringole au classement…
The Clown- All Star
- Messages : 5546
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Cernay
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Si tu fait certain matchs sans le masque tu auras un point de bonusThe Clown a écrit:Et moi qui dégringole au classement…
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Je fais tellement d'autres choses sans mon masque (aie, j'ai de nouveau mal au dos ! ) …ganesh a écrit:Si tu fait certain matchs sans le masque tu auras un point de bonusThe Clown a écrit:Et moi qui dégringole au classement…
Ca compte aussi ?
The Clown- All Star
- Messages : 5546
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Cernay
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Si tu viens samedi oui!!!!The Clown a écrit:Je fais tellement d'autres choses sans mon masque (aie, j'ai de nouveau mal au dos ! ) …ganesh a écrit:Si tu fait certain matchs sans le masque tu auras un point de bonus
Ca compte aussi ?
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | J.01 | J.02 | J.03 | J.04 | J.05 | J.06 | J.07 | J.08 | J.09 | J.10 | J.11 | J.12 | J.13 | J.14 | J.15 | J.16 | J.17 | J.18 | J.19 | J.20 | J.21 | J.22 | J.23 | J.24 | J.25 | J.26 |
Esclave | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Gogol | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Soeurette | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bockala | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ganesh | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marie H | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
The Clown | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jean-Marc | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
JJJ23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Pascale | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dylan | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Le Cerbère | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Thier68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Steven | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Philou | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kop Girl | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
The Voice | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Estelle | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Floofy | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Stéphan | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ultra68 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nadine | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Olivier | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kop Junior | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sophie | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Barbara | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Marine | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Thiebault | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Claudine | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kiki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mistinguette | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Richard | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mona | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lelia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alex112 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fredo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cassandra | 2 | 2 |
Dernière édition par Gogol le Mar 12 Nov - 14:08, édité 3 fois
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Petite explication:
Jean marc à reçu 1 point de bonus pour effectuer 130km pour les matchs sur Mulhouse.bonus valable qu'une fois
Sophie à reçu 1point de bonus pour son maquillage bleu aux yeux bonus valable qu'une fois
Entrée dans le challenge de fredo et cassandra
Bockala à reçu un carton jaune pour comportement limite
Jean marc à reçu 1 point de bonus pour effectuer 130km pour les matchs sur Mulhouse.bonus valable qu'une fois
Sophie à reçu 1point de bonus pour son maquillage bleu aux yeux bonus valable qu'une fois
Entrée dans le challenge de fredo et cassandra
Bockala à reçu un carton jaune pour comportement limite
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Il manque deux points à deux membres cherchez bien cest pour voir si vous suivez!lol
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Ca va pas être simple a trouver vu que j'ai corrigé le tableau!ganesh a écrit:Il manque deux points à deux membres cherchez bien cest pour voir si vous suivez!lol
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Merci gogol:plus vite que ton ombre!!!!B-)Gogol a écrit:Ca va pas être simple a trouver vu que j'ai corrigé le tableau!ganesh a écrit:Il manque deux points à deux membres cherchez bien cest pour voir si vous suivez!lol
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
ganesh a écrit:Petite explication:
Jean marc à reçu 1 point de bonus pour effectuer 130km pour les matchs sur Mulhouse.bonus valable qu'une fois
Sophie à reçu 1point de bonus pour son maquillage bleu aux yeux bonus valable qu'une fois
Entrée dans le challenge de fredo et cassandra
Bockala à reçu un carton jaune pour comportement limite
HIIHIHIIHIHII !!!!!!, concernant Bockala , peut on mettre en jaune la journée ou il se prends son carton , se sera plus facile à comptabiliser à la fin de saison !!!!!
Le Cerbere- 5 majeur
- Messages : 2419
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Olympique Mulhouse Basket Club !!
Occupation : Gardiennage
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Je peux pas le mettre dans la J8, ca fout le calcul en l'air...
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
je suis même pas dans classement un vrai scandale
_________________
NOTRE FIDELITE, NOTRE FOI NE CONNAISSENT PAS LA DEFAITE
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Ouvre tes yeux mon grand !!!ultra68 a écrit:je suis même pas dans classement un vrai scandale
floofy_68- Espoirs
- Messages : 737
Date d'inscription : 29/04/2012
Localisation : Quelque part
Occupation : Tout pleins de chose
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
pardon pas vu floofy_68
_________________
NOTRE FIDELITE, NOTRE FOI NE CONNAISSENT PAS LA DEFAITE
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Ces beau le jaune sur le tableau!!!!lol:-D
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
ahahahahah c'est lourd à force !!!!!!!!!
flûte !!!!!!!
flûte !!!!!!!
_________________
NOTRE FIDELITE, NOTRE FOI NE CONNAISSENT PAS LA DEFAITE
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | J.01 | J.02 | J.03 | J.04 | J.05 | J.06 | J.07 | J.08 | J.09 | J.10 | J.11 | J.12 | J.13 | J.14 | J.15 | J.16 | J.17 | J.18 | J.19 | J.20 | J.21 | J.22 | J.23 | J.24 | J.25 | J.26 |
Esclave | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Gogol | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Soeurette | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Bockala | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Ganesh | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Marie H | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
The Clown | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Jean-Marc | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Le Cerbère | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
JJJ23 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pascale | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Dylan | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Thier68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Steven | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Philou | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kop Girl | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
The Voice | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Estelle | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Floofy | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ultra68 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Olivier | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sophie | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Stéphan | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nadine | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Barbara | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Marine | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nicolas | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Thiebault | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kop Junior | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Claudine | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lelia | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Fredo | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kiki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mistinguette | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Richard | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mona | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alex112 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cassandra | 2 | 2 |
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Un point de bonus accordé au cerbere pour le casque viking et pour la vente du stand-le bonus n'est valable qu'une fois
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
CARTON JAUNE : demande d'un deuxième carton jaune à l'encontre de bockala ( comportement inapproprié à l'égard des supporters adverse )
pour que la sanction soit visible sur le classement du supp , je demande un retrait de point , à définir ensemble.
Pourquoi pas -5 PAR CARTON ?
pour que la sanction soit visible sur le classement du supp , je demande un retrait de point , à définir ensemble.
Pourquoi pas -5 PAR CARTON ?
Le Cerbere- 5 majeur
- Messages : 2419
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Olympique Mulhouse Basket Club !!
Occupation : Gardiennage
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Le règlement étant voté au début de saison il n'est pas question de le changer au milieu de la saison
Si il y a un deuxième carton jaune le membre incriminé reçois zéro point pour le match
Si il y a un deuxième carton jaune le membre incriminé reçois zéro point pour le match
_________________
Celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour!
ganesh- All Star
- Messages : 6412
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Anfield Road
Occupation : Créateur d'ambiance
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Méa culpa, j'avais oublié ce point de règlement !, je retire ma demande .......................ganesh a écrit:Le règlement étant voté au début de saison il n'est pas question de le changer au milieu de la saison
Si il y a un deuxième carton jaune le membre incriminé reçois zéro point pour le match
Le Cerbere- 5 majeur
- Messages : 2419
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Olympique Mulhouse Basket Club !!
Occupation : Gardiennage
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Soucis de disque dur.
Je m'occupe des maj ce soir...
Je m'occupe des maj ce soir...
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Nom | Total | J.01 | J.02 | J.03 | J.04 | J.05 | J.06 | J.07 | J.08 | J.09 | J.10 | J.11 | J.12 | J.13 | J.14 | J.15 | J.16 | J.17 | J.18 | J.19 | J.20 | J.21 | J.22 | J.23 | J.24 | J.25 | J.26 |
Esclave | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Gogol | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Soeurette | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Bockala += | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Marie H | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
The Clown | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Jean-Marc | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Le Cerbère | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Ganesh | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
JJJ23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Pascale | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Dylan | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Thier68 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Steven | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Philou | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Kop Girl | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
The Voice | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Floofy | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ultra68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olivier | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Estelle | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nadine | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Marine | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sophie | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kop Junior | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stéphan | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Barbara | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Thibault | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Claudine | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alison | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lelia | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Fredo | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kiki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mistinguette | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Richard | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mona | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alex112 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cassandra | 2 | 2 |
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
En l'absence de Ganesh, j'ai mis les points de mémoire.
J'avoue avoir encore du mal avec les prénoms des nouveaux, merci de vérifier et de poster les corrections necessaires.
- Je ne sais pas si le Cerbere souhaite ou non un second jaune pour Bockala, je l'ai mis en attendant. S'il se confirme, je mettrai un 0 au lieu de la case vide au prochain match.
- J'ai ajoute Alison. Je lui ai donné 1 point (car le T Shirt n'est pas assez fille) au match ou Floofy etait la.
J'avoue avoir encore du mal avec les prénoms des nouveaux, merci de vérifier et de poster les corrections necessaires.
- Je ne sais pas si le Cerbere souhaite ou non un second jaune pour Bockala, je l'ai mis en attendant. S'il se confirme, je mettrai un 0 au lieu de la case vide au prochain match.
- J'ai ajoute Alison. Je lui ai donné 1 point (car le T Shirt n'est pas assez fille) au match ou Floofy etait la.
_________________
There ain't no grave can hold my body down
Re: Challenge du Supporter du Kop 2001 - Saison 2013/14
Ben dis donc, notre Ganesh rétrograde au classement avec son absence…
Par contre, le trio de tête s'envole et fait le break !
Par contre, le trio de tête s'envole et fait le break !
The Clown- All Star
- Messages : 5546
Date d'inscription : 28/04/2012
Localisation : Cernay
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Bienvenue sur le Forum du KOP 2001 :: MUSEE VIRTUEL : DU MEILLEUR VERS LA FIN INEXORABLE DU FCM :: FCMB - Nationale 2 Saison 2013/2014
Page 5 sur 13
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum